11月13日 今天 · 福建龙岩实况 16℃

龙岩天气龙岩15天天气预报

🌫️ 11~23℃ 雾南风 3级 · 湿度57%
空气质量168 · 中度污染
紫外线弱
风向风力南风 3级
日出07:55
日落17:13
相对湿度57%
🌤 龙岩未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌫️雾 23℃ / 11℃ 南风 3级
11月14日 周六 🌦️小雨 22℃ / 13℃ 东北风 1级
11月15日 周日 ⛅多云 20℃ / 13℃ 北风 3级
11月16日 周一 🌦️小雨 22℃ / 11℃ 北风 1级
11月17日 周二 🌫️雾 22℃ / 12℃ 西北风 3级
11月18日 周三 ⛅多云 20℃ / 13℃ 南风 1级
11月19日 周四 ⛅多云 23℃ / 12℃ 东南风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 23℃ / 11℃ 东风 1级
11月21日 周六 ☀️晴 22℃ / 12℃ 北风 2级
11月22日 周日 ☀️晴 20℃ / 14℃ 东南风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 22℃ / 10℃ 东南风 3级
11月24日 周二 ☀️晴 20℃ / 12℃ 西北风 1级
11月25日 周三 ☁️阴 20℃ / 13℃ 北风 4级
11月26日 周四 🌦️小雨 19℃ / 13℃ 西风 2级
11月27日 周五 ⛅多云 20℃ / 12℃ 南风 1级
龙岩生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 57%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑